Выход | |
Напряжение постоянного тока | 18 В |
Номинальный ток | 10-15 А |
Номинальная мощность | 270 Вт |
Уровень шума (max) | <700 мВп-п |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±5.0% |
Время фиксирования / нарастания | 2000 мс, 100 мс / 230 В переменного тока |
Вход | |
Диапазон входного напряжения | 210-230 В переменного тока |
Диапазон частот | 50-60 Гц |
Рабочий ток | 4 А |
КПД | 83% |
Пусковой ток | Холодный запуск 65 A / 230 В переменного тока |
Ток утечки | <0.75 мА / 277 В |
Защита | |
Превышение нагрузки | Режим отключения блока питания до прекращения перегрузки свыше 130-185% от номинальной мощности и автовосстановление |
Превышение напряжения | 13.6-16.3 В. Тип защиты: отключение напряжения, повторное включение питания для восстановления |
Перегрев | Режим отключения блока питания до прекращения перегрева свыше 95°С±5°С (RTH2) и автовосстановление |
Безопасность | |
Стандарты | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP60 approved |
Напряжение пробоя | I/P-O/P: 3.75 кВ, I/P-FG: 2 кВ, O/P-FG: 0.5 кВ |
Активное сопротивление изоляции | 100 МОм |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее | |
MTBF (средняя наработка на отказ) | >216.3 тыс. часов, MIL-HDBK-217F (25°C) |
Рабочая температура | -30°C — +70°C |
Влажность | 20-75% (+25°C), без конденсации |
Размер в упаковке | 280 × 95 × 50 мм |
Вес в упаковке | 1.9 кг |